20/08/2026
Eye Surgery Pricing 👁️ LASIK
🔹 SmartSurfACE — 38,000,000 VND → $2,045 AUD | 25,000,000 VND → $1,345 AUD
🔹 Clear Pro — 70,000,000 VND → $3,765 AUD | 52,000,000 VND → $2,800 AUD
🔹 PresbyMax (Presbyopia) — 65,000,000 VND → $3,500 AUD | 47,000,000 VND → $2,530 AUD
🔹 PresbyMax + LASIK Xtra — 80,000,000 VND → $4,305 AUD | 59,000,000 VND → $3,175 AUD
🔹 Femtosecond LASIK — 44,000,000 VND → $2,370 AUD | 35,000,000 VND → $1,885 AUD
🔹 LASIK — 24,000,000 VND → $1,290 AUD | 19,000,000 VND → $1,025 AUD
🔹 ClarityX — 65,000,000 VND → $3,500 AUD | 58,000,000 VND → $3,120 AUD
📌 Prices shown in both Vietnamese D**g (VND) and Australian Dollars (AUD). AUD conversions are approximate and may change with exchange rates.
WhatsApp +61400403544
For information